You Kai Ji Dian
Hot recommendation
13978692831
13978692832
13978663730
地址:广西南宁秀灵路81号东博五金机电城北二区13号
移动电站系列发电机组介绍
移动电站机组: |
移动电站系列有多种结构和功能,有手推式、三轮、四轮、汽车电站、拖车电站、移动低噪声电站、电力工程车等。机组由我公司自行设计和生产的具有良好的操作性和安*全保障性能。有以下配置选择: |
·牵引:采用活动式挂钩,180°转盘、转向灵活,运行方便。 |
·制动:同时具有可靠的气动刹车系统,确保行车中的安*全。 |
·支撑:为保证电源车操作时的稳定性,配有4R机械或液压支撑装置。 |
·门窗:前部有通风窗,后部有对天的大门,两侧有门可供操作员进出。 |
·车厢尺寸:车厢尺寸根据规格大小而定,操作人员可在四周行走,便于操作和维护。 |
·外观:油漆采用聚氨酯油漆,颜色可由用户自定,排气管采用上排气或下提成气,确保美观。车厢的文字、装饰可根据用户要求制作。 |
移动式拖车电站外形尺寸
规格 项目 | 24-30 (潍柴) | 50KW (潍柴) | 50KW (上柴) | 75-150KW (潍柴) | 75-150KW (上柴) | 6缸200KW | 6缸300KW (上柴G128、D11) | 250KW-300KW (12V) | 500KW |
全车总长mm | 2350 | 2500 | 2800 | 2800 | 3050 | 3400 | 3400 | 3600 | 4000 |
全总宽mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1700 | 1750 | 2100 | 2200 | 2200 | 2200 |
全车总高mm | 2020 | 2180 | 2180 | 2200 | 2300 | 2700 | 2700 | 2800 | 3150 |
轴距mm | 1250 | 1600 | 1800 | 1800 | 1900 | 2400 | 2400 | 2500 | 2900 |
轮距mm | 1360 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1620 | 1620 | 1850 | 1850 |
轮数 | 4轮650-16 | 4轮650-16 | 4轮650-16 | 4轮650-16 | 4轮650-16 | 4轮700-16 | 4轮700-16 | 4轮750-16 | 4轮750-16 |
箱体总长mm | 1900 | 2200 | 2400 | 2800 | 3050 | 3400 | 3400 | 3700 | 4000 |
箱体总宽mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1400 | 1600 | 1600 | 1800 |
箱体总高mm | 1000 | 1150 | 1240 | 1300 | 1360 | 1450 | 1750 | 1750 | 1900 |
重量 | 500kg | 600kg | 700kg | 850kg | 950kg | 1100kg | 1350kg | 1600 | 1800kg |
注:以上尺寸不含牵引部分(牵引部分长度均在1-1.2米),数据仅供参考 |
移动式低噪音(四轮)
低噪音 | 外形尺寸 | 重量 | 油箱容量 | 常规配置 |
长×宽×高 | 公斤 | 升 | ||
10-30KW | 2200×940×1460 | 920 | 140 | 配潍柴机组用 |
20-50KW | 2400×1000×1560 | 1000 | 160 | 配潍柴及进口机组用 |
75-120KW | 3000×1240×1760 | 1500 | 340 | 配潍柴及进口机组用 |
150-200KW | 3300×1400×1950 | 1700 | 420 | 配潍柴及康明斯机组用 |
200-300KW | 4000×1800×2150 | 2800 | 720 | 配上柴及进口机组用(6缸) |
250-300KW | 4300×2100×2300 | 3200 | 720 | 配上柴12V135机组用 |
400KW | 4700×2100×2450 | 3800 | 750 | 配上柴、无动、帕欧、康明斯机组用 |
500KW | 4900×2250×2600 | 4200 | 1000 | 配上柴、无动、帕欧、康明斯机组用 |
移动式低噪音(三轮)
低噪音 | 外形尺寸 | 重量 | 油箱容量 | 常规配置 |
长×宽×高 | 公斤 | 升 | ||
10-30KW | 2200×940×1460 | 850 | 140 | 配潍柴机组用 |
20-50KW | 2400×1000×1560 | 930 | 160 | 配潍柴及进口机组用 |
75-120KW | 3000×1240×1760 | 1300 | 340 | 配潍柴及进口机组用 |
150-200KW | 3300×1400×1950 | 1500 | 420 | 配潍柴及康明斯机组用 |
备注: 1、不含控制屏及控制屏与电机连接线,不含转盘,不含支撑腿,移动式低噪音外型尺寸仅供参考,以机组实际尺寸定低噪音外型尺寸,以上尺寸不含牵引部分(1—1.5米左右) |